Zestaw Beautiful & Free #6045 belyj+grafit
- Pozycja nr
- 6045 belyj+grafit
- Sezon
- przez cały rok
- Wzrost
- 164
- Kolory
- biały+grafit
- Materiał
- Bluzka – poliester 68%, wiskoza 27%, elastan 5% spódnica – poliester 64%, wiskoza 33%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
№ | наименование измерения (см) | размер | Доп. «т- | ||||
46 | 48 | 50 | 52 | ||||
БЛУЗКА: | |||||||
1 | Ширина изделия на уд. глубины проймы (в двое слож. виде) | 52 | 54 | 56 | 58 | +1 | |
2 | Ширина изделия по линииталии(в двое сложенном виде) | 52 | 54 | 56 | 58 | ±1 | |
3 | Ширина изделия по линии бедер(вдвое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | ±1 | |
4 | Ширина плеча | 12 | 12 | 12 | 12 | +0,5 | |
5 | Ширина спинки в самом узком месте | 39 | 40 | 41 | 42 | +0,5 | |
6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 64 | 64 | 64 | 64 | ±1 | |
7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы(в двое слож. виде) | 19 | 20 | 21 | 22 | +0,5 | |
8 | Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | +1 | |
ЮБКА: | |||||||
1 | Ширина изделия по линииталии(в двое сложенном виде) | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | +1 | |
2 | Ширина изделия по линии бедер(в двое сложенном виде) | 52 | 54 | 56 | 58 | ±1 | |
3 | Длина по боковому шву (без пояса) | 74 | 74 | 74 | 74 | +1 |
Brak w magazynie