Zestaw Moda Urs #2846
259 zł
472 zł
Inne kolory
- Pozycja nr
- 2846#50
- Producent
- Moda Urs
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 164
- Materiał
- Bluzka – wiskoza 64%, bawełna 36%. Spódnica – poliester 100%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Pomiary gotowego produktu
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 |
обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 |
обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 |
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 63 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина спинки | 31 | 32 | 33 | 34 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 49 | 51 | 53 | 55 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии талии | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
Длина рукава | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 1,0 | 2,0 | |||||
Ширина рукава вверху | 22 | 23 | 24 | 25 | 0,5 | 1,0 | |||||
Ширина плеча | 7,0 | 7,5 | 8 | 8,5 | 0,2 | 0,5 |
Длина по боковому шву | 80 | 80 | 80 | 80 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина по линии талии | 40 | 42 | 44 | 46 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер ( по низу кармана) кармана | 54 | 56 | 58 | 60 | 1,0 | -1,0 |
EU